
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 
TENNEY T2溫度/濕度循環測試箱可模擬各種溫度和濕度條件,同時利用較小的占地面積。我們特別設計了這些環境室,使其具有緊湊的外觀和充足的內部工作空間。
T2溫濕度循環測試箱設計為所有標準選件在機柜內部分配空間。這極大地改善了單元的移動性以及整體外觀。
性能
溫度范圍:-68°C至+ 180°C
濕度能力:在+ 20°C至85°C的干球溫度范圍內,相對濕度為20%至95%,露點限制在5°C。測試數據基于24°C環境,海平面,60Hz。
在50Hz或高于24°C的環境下,性能可能會降低。如有任何特殊的冷卻要求,請咨詢工廠。不含碳氟化合物的制冷劑專門用于所有Tenney箱體。
優點
易于使用的控制器
箱體四周采用玻璃纖維和聚氨酯
較小的熱傳遞以獲得更準確的結果
精確的控制和顯示以達到更少的維護
單位可移動
Tenney T2溫度/濕度循環測試箱占地面積小
特性
氣密性好,使用連續焊接的不銹鋼內飾
較低的工作空間高度,方便了產品的裝卸
垂直循環調節系統
鉑電阻溫度檢測器(RTD)
電子電容式傳感器
箱體過熱保護
級聯制冷系統
內置安全裝置
可選:查看窗口可達6英寸x 7英寸,并具有隔熱和加熱功能(無需手動刮水器)
選項
RS 232通訊
RS 485通訊
Synergy Quattro觸摸屏控制器*
5加侖水箱*
濕水再循環系統*
水軟化器*
附加端口
查看窗口可達6英寸x 7英寸,并具有隔熱功能
室內照明
擱板架,可調節和可移動
自動CO2或LN2冷卻增壓系統
增壓加熱系統
GN2吹掃系統
記錄儀器
Tempguard IV過熱保護
外部干燥機獲得濕度水平低至5%*
NIST校準
Tenney Environmental提供符合ISO 17025標準的校準服務
額外的工程設計可訂購定制配置
*僅濕度模型
Watlow F4T溫度控制器
帶有INTUITION溫度過程控制器的Watlow F4T溫度控制器結合了模塊化I / O控制器的靈活性和易用性。
特征
4.3英寸彩色觸摸屏,帶有高分辨率圖形用戶界面
1至4個控制回路,采用TRU-TUNE +自適應控制算法,可控性強
具有實時時鐘和備用電池的40種上升和均熱曲線。
以太網Modbus TCP連接
高速USB 2.0主機端口
模塊化設計,提供多種類型的現場可插拔模塊,以實現靈活性和兼容性
數據記錄功能
圖形趨勢圖
TPS在設備的前控制面板上提供了面板安裝的USB和以太網端口
具體規格
型號  | T2C  | T2RC  | 
立方英尺  | 2  | 2  | 
公升  | 56  | 56  | 
工作室空間(長×寬×高)  | 16" x 13.5''x 16" 406mm x 343mm x 406mm  | 16" x 13.5" x 16" 406mm x 343mm x 406mm  | 
外部尺寸(長×寬×高)  | 26" x 27" x 65" 660mm x 686mm x 1651mm  | 26" x 27" x 68" 660mm x 686mm x 1727mm  | 
額定重量(磅/公斤)  | 495/225  | 565/257  | 
裝箱重量(磅/公斤)  | 545/248  | 615/279  | 
標準溫度范圍  | -68°C到180°C  | |
可選的溫度范圍  | -75°C到200°C  | -75°C到180°C  | 
濕度范圍  | -  | 在+ 20°C至+ 85°C的干球溫度范圍內,相對濕度為20%至95%,露點限制在5°C  | 
溫度控制  | 穩定后±1.0°C  | |
濕度控制  | -  | 穩定后±5% RH  | 
氣流速率  | 50 CFM  | |
熱容  | 500 W  | |
冷卻  | 2 1/2 HP  | |
增濕器  | -  | 500 W-GPH 0.15  | 
冷凝器  | 空氣制冷  | |
冷凝器排出空氣  | 艙室右側有出口  | |
散熱  | 每小時6300 BTU  | |
電力  | 120V -1PH-60Hz  | |
AMP-熔斷  | 20  | |
AMP-負載不足  | 16  | |
NEMA插頭  | 插頭NEMA 5-20P  | |
標準端口包括(1oc)  | 3"標準端口w/插頭中心左側側壁  | |
分貝級別  | 小于78 dBa,離工作室3英尺,離地板5英尺的直線距離  | |
每一個架子負載標準  | 每個貨架10磅/ 5千克(箱體負載包括貨架和地板負載不超過50磅/ 23千克)  | |
貨架數量標準  | 無  | |
貨架數  | 4  | |
貨架空間  | 2"/50 mm壁柱上  | |
貨架間距  | 18"/458 mm在每一邊  | |
地面負荷  | 50 lbs/23 kg  | |
空腔時制冷速率  | ||
180°C到-65°C  | 111(2.2)  | 111(2.2)  | 
180°C到環境溫度  | 48(3.2)  | 48(3.2)  | 
125°C到-35°C  | 54(2.9)  | 54(2.9)  | 
85°C到-40°C  | 46(2.7)  | 46(2.7)  | 
85°C到25°C  | 17(3.5)  | 17(3.5)  | 
環境溫度到-20°C  | 13(3.4)  | 13(3.4)  | 
環境溫度到-35°C  | 20(2.9)  | 20(2.9)  | 
環境溫度到-40°C  | 26(2.4)  | 26(2.4)  | 
環境溫度到-65°C  | 49(1.8)  | 49(1.8)  | 
環境溫度到-68°C  | 57(1.6)  | 57(1.6)  | 
空腔時加熱速率  | ||
-65°C到180°C  | 100(2.4)  | 100(2.4)  | 
-65°C到25°C  | 31(2.8)  | 31(2.8)  | 
-40°C到25°C  | 21(3.0)  | 21(3.0)  | 
-20°C到85°C  | 32(3.2)  | 32(3.2)  | 
-40°C到85°C  | 37(3.3)  | 37(3.3)  | 
-35°C到180°C  | 104(2.0)  | 104(2.0)  | 
-35°C到環境溫度  | 21(2.7)  | 21(2.7)  | 
-68°C到環境溫度  | 23(4.0)  | 23(4.0)  | 
環境溫度到85°C  | 18(3.3)  | 18(3.3)  | 
環境溫度到125°C  | 36(2.7)  | 36(2.7)  | 
環境溫度到180°C  | 70(2.1)  | 70(2.1)  | 
線路負荷 瓦@-18°C  | 300  | 300  | 
線路負荷 瓦@-40°C  | 200  | 200  | 
線路負荷 瓦@-54°C  | 150  | 150  | 
性能是基于一個在24"C(75°F)環境空氣下工作的空腔。在50Hz或高于24°C的環境下,性能可能會降低。
如果有任何特殊的冷卻要求,請咨詢工廠。
產品咨詢
電話
微信掃一掃