
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 
TENNEY TC系列循環測試箱可作為僅溫度箱或溫度/濕度箱提供。Tenney TC系列循環測試箱具有優化性能的設計功能,例如帶有電加熱系統和機械制冷系統的大容量水平向下空氣循環系統。選擇濕度選項時,將使用蒸汽注入式加濕系統來調節產品??梢詫⒏郊庸δ芴砑拥絋enney TC循環測試箱中以增強設備。自1932年以來,Tenney工程部繼續在加熱、冷卻和加濕方面結合新技術,以滿足行業中嚴格的要求。
設備
僅溫度
溫濕度
單級和級聯制冷系統
性能
溫度范圍:-68°C至+ 180°C
濕度范圍:在+ 20°C至+ 85°C的干球溫度范圍內,相對濕度為20%至95%,露點限制在5°C。
控制:±1.0°C和±5%RH
優點
堅固的設計可提供一致的、可靠的、可重復的結果,從而提高生產率
專為長使用壽命和熱完整性而設計
特征
Watlow F4T溫度控制器
風冷或水冷制冷
購買了濕度選件的固態濕度傳感器
鉑電阻溫度檢測器
重型調平腳輪
鎳鉻絲空氣加熱器
固態壓力開關
備用安全溫度保險絲
腔室排氣口
選項
RS 232或RS485通訊
5加侖水箱*
濕水循環系統*
水軟化劑*
外部干燥機,濕度低至5%*
附加端口
檢視視窗
室內照明
擱板,可調節和可移動
自動CO2或LN2冷卻增壓系統
增壓加熱系統
GN2吹掃系統
記錄儀器
TempGard IV過熱保護
NIST校準
Tenney Environmental提供ISO認可的校準服務
17025標準
額外的工程設計可訂購自定義配置
*僅濕度模型
Watlow F4T溫度控制器
帶有INTUITION溫度過程控制器的Watlow F4T溫度控制器結合了模塊化I / O控制器的靈活性和易用性。
特征
4.3英寸彩色觸摸屏,帶有高分辨率圖形用戶界面
1至4個控制回路,采用TRU-TUNE +自適應控制算法,可控性強
具有實時時鐘和備用電池的40種上升和均熱曲線。
以太網Modbus TCP連接
高速USB 2.0主機端口
模塊化設計,提供多種類型的現場可插拔模塊,以實現靈活性和兼容性
數據記錄功能
圖形趨勢圖
TPS在設備的前控制面板上提供了面板安裝的USB和以太網端口
具體參數
型號  | TC10S  | TC10C  | TC10RS  | TC10RC  | TC20S  | TC20C  | TC20RS  | TC20RC  | TC30S  | TC30C  | TC30RS  | TC30RC  | TC40S  | TC40C  | TC40RS  | TC40RC  | TC64S  | TC64C  | TC64RS  | TC64RC  | 
立方英尺  | 10  | 20  | 30  | 40  | 64  | |||||||||||||||
公升  | 283  | 566  | 850  | 1132  | 1812  | |||||||||||||||
工作空間  | 24"×26"×28" 609mm × 660mm × 711mm  | 30" x 32" x 36" 762 mm x 812 mm x 914 mm  | 36" x 40" x 36" 914 mm x 1016 mm x 914 mm  | 40" x 44" x 40" 1016 mm x 1117 mm x 1016 mm  | 48" x 48" x 48" 1219 mm x 1219 mm x 1219 mm  | |||||||||||||||
外部尺寸  | 34" x 59" x 75" 863 mm x 1498 mm x 1905 mm  | 40" x 65" 78" 1016 mm x 1651 mm x 1981 mm  | 55" x 73" x 78" 1397 mm x 1854 mm x 1982 mm  | 59" x 78.5" x 82" 1499 mm x 1994 mm x 2083 mm  | 67.5" x 83" x 90" 1473 mm x 2109 cm x 2286 mm  | |||||||||||||||
約單位重量(磅)  | 1295  | 1429  | 1367  | 1531  | 1511  | 1664  | 1596  | 1754  | 1656  | 1864  | 1775  | 2100  | 1831  | 2184  | 1951  | 2296  | 2308  | 2653  | 2420  | 2765  | 
冷卻速率(空箱)  | ||||||||||||||||||||
180 C 至 -65°C  | 87(2.7)  | 87(2.7)  | 133(1.7)  | 133(1.7)  | 163(1.4)  | 163(1.4)  | 192(1.2)  | 192(1.2)  | 253(0.9)  | 253(0.9)  | ||||||||||
125 C至 -35°C  | 45(3.6)  | 45(3.6)  | 64(2.5)  | 64(2.5)  | 76(2.1)  | 76(2.1)  | 91(1.7)  | 91(1.7)  | 130(1.1)  | 130(1.1)  | ||||||||||
85 C至 -20°C  | 27(3.9)  | 27(3.9)  | 40(2.6)  | 40(2.6)  | 48(2.1)  | 48(2.1)  | 65(1.5)  | 65(1.5)  | 108(0.8)  | 108(0.8)  | ||||||||||
85 C至 -40°C  | 36(3.3)  | 36(3.3)  | 54(2.2)  | 54(2.2)  | 65(1.8)  | 65(1.8)  | 78(1.5)  | 78(1.5)  | 119(0.9)  | 119(0.9)  | ||||||||||
室溫至 -40°C  | 18(3.4)  | 18(3.4)  | 27(2.2)  | 27(2.2)  | 34(1.8)  | 34(1.8)  | 42(1.5)  | 42(1.5)  | 61(0.9)  | 61(0.9)  | ||||||||||
室溫至 -68°C  | 48(1.8)  | 48(1.8)  | 79(1.1)  | 79(1.1)  | 102(0.8)  | 102(0.8)  | 216(0.7)  | 216(0.7)  | 216(0.4)  | 216(0.4)  | ||||||||||
加熱速率(空箱)  | ||||||||||||||||||||
-65°C 至 180°C  | 50(4.7)  | 50(4.7)  | 77(3)  | 77(3)  | 101(2.3)  | 101(2.3)  | 122(1.9)  | 122(1.9)  | 181(1.1)  | 181(1.1)  | ||||||||||
-20°C 至 85°C  | 22(4.8)  | 22(4.8)  | 31(3.2)  | 31(3.2)  | 39(2.6)  | 39(2.6)  | 48(2.1)  | 48(2.1)  | 68(1.3)  | 68(1.3)  | ||||||||||
-40°C 至 85°C  | 25(4.8)  | 25(4.8)  | 37(3.2)  | 37(3.2)  | 45(2.6)  | 45(2.6)  | 55(2.2)  | 55(2.2)  | 78(1.4)  | 78(1.4)  | ||||||||||
-35°C 至室溫  | 12(5)  | 12(5)  | 17(3.4)  | 17(3.4)  | 21(2.8)  | 21(2.8)  | 25(2.3)  | 25(2.3)  | 37(1.4)  | 37(1.4)  | ||||||||||
-68°C 至室溫  | 18(5)  | 18(5)  | 26(3.4)  | 26(3.4)  | 30(2.8)  | 30(2.8)  | 40(2.3)  | 40(2.3)  | 55(1.4)  | 55(1.4)  | ||||||||||
荷載能力  | ||||||||||||||||||||
荷載 瓦特 @ - 18°C  | 960  | 1360  | 960  | 1360  | 930  | 1320  | 930  | 1320  | 890  | 1275  | 890  | 1275  | 500  | 1000  | 500  | 1000  | 450  | 965  | 450  | 965  | 
荷載 瓦特 @ - 40°C  | 1120  | 1120  | 1065  | 1065  | 1000  | 1000  | 920  | 920  | 850  | 850  | ||||||||||
荷載 瓦特 @ - 54°C  | 880  | 880  | 800  | 800  | 750  | 750  | 600  | 600  | 500  | 500  | ||||||||||
通用規格  | ||||||||||||||||||||
溫度均勻性  | ±2°C @ 65°C  | |||||||||||||||||||
溫度控制  | 穩定后±1.0°C  | |||||||||||||||||||
標準溫度范圍  | 單箱(S,RS型號)-35°C至180°C 層疊(C,RC型號)-68°C至180°C  | |||||||||||||||||||
可選的溫度  | 單箱(S型號)-35℃至200℃ 單箱(RS型號)-35℃至180℃ 層疊(C型號)-73℃至200℃ 層疊(RC型號)-73℃至180℃  | |||||||||||||||||||
濕度范圍  | (僅RS,RC型號)在20°C到85°C的干球范圍內,在5°C露點的限制下,20%到95%  | |||||||||||||||||||
控制公差  | 溫度:±1℃。濕度:±5% RH穩定后  | |||||||||||||||||||
空氣流量  | 250 CFM  | |||||||||||||||||||
熱容  | 3 KW  | |||||||||||||||||||
加濕能力  | 1.5KW (僅RS,RC型號)  | |||||||||||||||||||
制冷  | 單箱(S,RS型號)2 HP 層疊(C,RC型號)(2)2 HP  | |||||||||||||||||||
冷凝  | 風冷或水冷  | |||||||||||||||||||
隔絕熱  | 單箱(S,RS型號)15,000 BTUH 層疊(C,RC型號)24,000 BTUH  | |||||||||||||||||||
單個架子負載  | 均勻分布100磅(最大箱體負載包括貨架和地板負載不超過400磅)  | |||||||||||||||||||
最大貨架數  | 6  | |||||||||||||||||||
分貝  | 小于78 dBa,離工作室3英尺,離地板5英尺的直線距離  | |||||||||||||||||||
工作室間距  | 每一邊18" / 458毫米  | |||||||||||||||||||
地板額定載荷  | 200磅均勻分布,無集中負載  | |||||||||||||||||||
電力需求  | ||||||||||||||||||||
電力  | 208V - 230V 1PH 60HZ  | |||||||||||||||||||
Amp - 熔斷  | 40  | 60  | 50  | 60  | 40  | 60  | 50  | 60  | 40  | 60  | 50  | 60  | 50  | 60  | 40  | 60  | 50  | 60  | ||
安培-負載不足  | 32  | 45  | 40  | 45  | 32  | 45  | 40  | 45  | 32  | 45  | 40  | 45  | 40  | 45  | 32  | 45  | 40  | 45  | ||
電力  | 460V - 1PH 60HZ  | |||||||||||||||||||
Amp - 熔斷  | 20  | 30  | 30  | 30  | 20  | 30  | 30  | 30  | 20  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 20  | 30  | 30  | 30  | ||
安培-負載不足  | 16  | 23  | 20  | 23  | 16  | 23  | 20  | 23  | 16  | 23  | 20  | 23  | 20  | 23  | 16  | 23  | 20  | 23  | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃