
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 | 
焊接和密封的內部腔室消除了煙霧向絕緣材料的遷移
防止產品氧化
當氣流漏氣時,向操作者發出警報,并關閉烤箱加熱器,以盡量減少不良后果
當門打開時,門開關會關閉加熱器和鼓風機,以確保操作人員的安全
適用于氬氣,二氧化碳,氦氣和氮氣等惰性氣體
露天重型鎳鉻絲加熱元件
*的內殼/外殼腔室允許冷卻液周圍的空氣在惰性氣體內腔室周圍循環
攝入鼓風機電動機
控制面板上有氣體流量和腔室壓力監控器及調節器
大容量水平氣流系統
6英寸的礦棉絕緣材料
Blue M玻璃纖維大門密封圈設計
3/8英寸入口連接
排氣口和風門
泄壓閥
吹掃計時器
加熱使能燈
型號IGF 8880和9980是水冷門
NFPA 86 B級烤箱
溫度:室溫+15℃-593℃(1099°F)
均勻度:設定值的±2%
控制精度:±0.5°C
分辨率:±0.1°C
額定電壓下關閉排氣裝置空載運行
|              型號              |                          IGF-6680              |                          IGF-7780              |                          IGF-8880              |                          IGF-9980              |         
|              內部容積              |                          4.2 立方英尺              |                          5.8 立方英尺              |                          11.0 立方英尺              |                          24.0 立方英尺              |         
|              內部尺寸             寬x深x高             (厘米)              |                          20 x 18 x 20             (51x46x51)              |                          25 x 20 x 20             (64x51x51)              |                          38 x 20 x 25             (97x50x64)              |                          48 x 24 x 36             (122x61x91)              |         
|              外部尺寸             寬x深x高             (厘米)              |                          46 x 36 x 71             (117x91x180)              |                          51 x 38 x 71             (130x97x180)              |                          86 x 38 x 76             (218x97x193)              |                          96 x 43 x 81             (244x109x206)              |         
|              機器占地面積              |                          12.5 平方英尺.              |                          14.5 平方英尺              |                          24.0 平方英尺              |                          32.2 平方英尺              |         
|              電力負載              |         ||||
|              208 VAC 3Ph 50/60 Hz             負載電流              |                          12.0 kW             38              |                          15.7 kW             47              |                          18.8 kW             59              |                          22.5 kW             72              |         
|              240 VAC 3Ph 50/60 Hz             負載電流              |                          16.0 kW             43              |                          21.0 kW             54              |                          25.0 kW             68              |                          30.0 kW             82              |         
|              480 VAC 3Ph 50/60 Hz             負載電流              |                          16.0 kW             21              |                          21.0 kW             27              |                          25.0 kW             32              |                          30.0 kW             41              |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃