
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 | 
提供可編程溫控和單點溫度控制
水平氣流確保在所有負載條件下均一的均勻熱性能
Blue M Eterna加熱元件--可靠的可用,重型,高溫鎳鉻絲,低瓦密度使用壽命更長
標準氣流開關
Blue M單程氣流可控制您產品的狀況,包括從全循環到全程的無級控制冷卻以及可選的電動減壓閥自動運行
高溫帶式多葉片離心風機,具有高送風量和動態平衡
焊接和密封的內部腔室消除了煙霧向絕緣材料的遷移
隔熱門可降低皮膚溫度
6英寸礦棉絕緣
Blue M玻璃纖維大門密封圈設計
安全門開關在門打開時關閉加熱器和鼓風機
NFPA 86 B級烤箱
溫度:室溫+15℃-704℃(1299°F)
均勻度:設定值的±2%
控制精度:±0.5°C
分辨率:±0.1°C
額定電壓下關閉排氣裝置空載運行
型號  | CW-5580  | CW-6680  | CW-7780  | CW-8880  | CW-9980  | 
內部容積  | 1.6 立方英尺  | 4.2 立方英尺  | 5.8 立方英尺  | 11.0 立方英尺  | 24.0 立方英尺  | 
內部尺寸 寬x深x高 (毫米)  | 14 x 14 x 14 (356x356x356)  | 20 x 18 x 20 (508x457x508)  | 25 x 20 x 20 (635x508x508)  | 38 x 20 x 25 (965x508x635)  | 48 x 24 x 36 (1219x610x914)  | 
外部尺寸 寬x深x高 (毫米)  | 40 x 32 x 66 (1016x813x1676)  | 45 x 36 x 70 (1143x914x1778)  | 51 x 38 x 72 (1295x965x1829)  | 64 x 39 x 75 (1626x991x1905)  | 94 x 43 x 77 (2388x1092x1955)  | 
機器占地面積  | 9.7 平方英尺  | 12.5 平方英尺  | 14.5 平方英尺  | 24.0 平方英尺  | 32.2 平方英尺  | 
電力負載  | |||||
208 VAC 3 Ph 50/60 Hz 負載電流  | 9.0 kW 30  | 12.0 kW 38  | 15.7 kW 47  | 18.8 kW 59  | 22.5 kW 72  | 
240 VAC 3 Ph 50/60 Hz 負載電流  | 12.0 kW 34  | 16.0 kW 43  | 21.0 kW 54  | 25.0 kW 68  | 30.0 kW 82  | 
480 VAC 3 Ph 50/60 Hz 負載電流  | N/A  | 16.0 kW 21  | 21.0 kW 27  | 25.0 kW 32  | 30.0 kW 41  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃