
                        
簡要描述:BIue M 封裝測試烘箱 排膠爐是理想的芯片烘烤箱。專業(yè)應用于封裝測試,固化;晶圓干燥退火等。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油,建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 | 
BIue M 封裝測試烘箱 排膠爐
設備特點:
1) 面板為重型鋼材(至少16G);
2) 內膽為304不銹鋼滿焊密封結構,防止氣體進入絕緣層;
3) 全焊接密封結構,保證微量元素和氧氣含量,并消除氣體的遷移;
4) 表面噴塑處理保證了設備長時間的抗腐蝕能力;
5) 4英寸礦物棉絕緣層大限度的減少熱量散失;
6) Blue M玻璃纖維大門密封圈設計能有效的密封大門;
7) 所有非易然氣體和惰性氣體恰當?shù)男纬桑?/span> 提供了全處理工程中的靈活性
8) 標準的安全門開關保持凈化的完整性。
主要技術參數(shù)
1) 溫度范圍:室溫+15℃~350℃
2) 均勻度:±1%
3) 控制精度:±0.5℃
4) 分辨率:±0.1℃
5) 性能數(shù)據(jù)(典型數(shù)據(jù)):60分鐘以內達到300℃
BIue M 封裝測試烘箱 排膠爐規(guī)格參數(shù):
|              Model 型號  |                          206 (臺式)  |                          256 (臺式)  |                          296 (臺式)  |                          136 (立式)  |                          336 (立式)  |                          1046 (立式)  |         
|              內部容積  |                          4.2cu.ft  |                          5.8cu.ft  |                          9u.ft  |                          11.0cu.ft  |                          24.0cu.ft  |                          24.0cu.ft  |         
|              內部尺寸 寬*深*高(英寸)  |                          20*18*20  |                          25*20*20  |                          25*25*25  |                          38*20*25  |                          25*20*38  |                          48*24*36  |         
|              外部尺寸 寬*深*高(英寸)  |                          40*34*57  |                          45*36*57  |                          45*36*66  |                          58*36*71  |                          45*36*84  |                          68*40*82  |         
|              設備占地面積  |                          9.4 sq.ft  |                          11.0 sq.ft  |                          11.0 sq.ft  |                          15.0 sq.ft  |                          11.0 sq.ft  |                          19.0 sq.ft  |         
|              電氣配置  |         ||||||
|              208VAC單相50/60Hz 線路電流(每相)  |                          3.0 Kw 17  |                          4.5 Kw 25  |                          6.0 kw 33  |                          6.0 Kw 33  |                          6.0 Kw 38  |                          6.8 Kw 38  |         
|              240VAC 單相50/60Hz 線路電流(每相)  |                          4.0Kw 20  |                          6.0Kw 29  |                          8.0 kw 35  |                          8.0Kw 35  |                          8.0Kw 44  |                          9.0Kw 44  |         
|              208VAC三相50/60Hz 線路電流(每相)  |                          6.8Kw 20  |                          9.0Kw 27  |                          13.5 kw 40  |                          13.5Kw 40  |                          13.5Kw 53  |                          18.0Kw 53  |         
|              240VAC三相50/60Hz 線路電流(每相)  |                          9.0Kw 23  |                          12.0Kw 31  |                          18.0 kw 46  |                          18.0Kw 46  |                          18.0Kw 61  |                          24.0Kw 61  |         
|              480VAC三相50/60Hz 線路電流(每相)  |                          9.0Kw 12  |                          12.0Kw 16  |                          18.0 kw 23  |                          18.0Kw 31  |                          18.0Kw 31  |                          24.0Kw 31  |         
關鍵詞:Blue M烘箱,TPS烘箱,DCI206,DCI256,DCI296,DCI136,DCI336,DCI1406, BIue M 芯片烘烤箱, 封裝測試,固化,晶圓干燥退火
產品咨詢
電話
微信掃一掃